필요 저항
- 스위치 10KΩ
- 조도센서 10KΩ
- LED 220Ω
- 7 Segment: 220Ω * 7 개
Analog vs Digital
| 구분 | Digital | Analog |
|---|---|---|
| 신호 형태 | 0 또는 1 (HIGH/LOW) | 연속적인 값 (0~1023) |
| 핀 번호 | D0~D13 | A0~A5 |
| 입력 함수 | digitalRead() | analogRead() |
| 출력 함수 | digitalWrite() | analogWrite() (PWM 핀만) |
| 입력 값 범위 | 0 또는 1 | 0~1023 (10bit) |
| 출력 값 범위 | LOW(0V) / HIGH(5V) | 0~255 (8bit, PWM) |
| 사용 예시 | 버튼, LED 온/오프, 릴레이 | 조도센서, 온도센서, 가변저항 |
| 전압 | 0V 또는 5V | 0V~5V 연속 |
PWM 이란
아두이노에서 digital핀 중, ~로 표시되어있는 부분은 디지털 신호로 아날로그의 연속적인 값을 흉내낼 수 있다. 해당 핀은 PWM (펄스 폭 변조: Pulse Width Modulation)은 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 방법 중 하나로, 펄스의 폭을 조절하여 아날로그 신호와 유사한 신호를 만들어낸다.